- Exklusiv
- Top
Exklusiv | Top | |
Versicherungssumme | CHF 10 Mio. | CHF 10 Mio. |
Selbstbeteiligung | CHF 200 | CHF 200 |
Grobfahrlässigkeitsschutz | ||
Fremdlenkerschutz (bis 3.5t max. 25 Tage) | ||
Nebenberufliche Tätigkeiten (Umsatz bis CHF 6'000) | ||
Sportler Im Sport- und Spielbetrieb | ||
Fahrrad / E-Bike bis 25km/h | ||
Halter von Tieren | ||
Verlust Geschäftsschlüssel | ||
Halter, Lenker und Benutzer von Gokarts, Pocket-Bikes, Kite-Surfing- und –Boarding-Geräten | ||
Jäger und Jagdausübung | ||
Modellfluggeräte und Drohnen bis 25kg | ||
Lehrer (Ski/Sport) Regressschutz | ||
Umweltschäden | ||
Internet-Technologie | ||
Mieter, Entleiher, Reitschüler fremder Pferde | ||
Hole-in-One (Golf) | ||
Forderungsausfall | ||
Lenker von innerhalb einer Wohn- oder Interessen-gemeinschaft geteilten Fahrzeugen | ||
Benutzen von Miet- und Carsharing- Fahrzeugen | ||
Wunschhaftung | ||
Zeitwertzusatz (20%) |